
一、主流机构对 2025–2026 年越南 GDP 增速的最新预测
机构 | 2025 年 | 2026 年 | 备注 |
---|---|---|---|
世界银行 (WB) | 6.8 % | 6.5 % | 2025 年 3 月《Taking Stock》报告 (worldbank.org) |
亚洲开发银行 (ADB) | 6.6 % | 6.5 % | 《亚洲发展展望 2025》4 月更新 (en.vneconomy.vn) |
经合组织 (OECD) | 6.2 % | 6.0 % | 2025 Q2《Economic Outlook》 (vneconomy.vn) |
国际货币基金组织 (IMF) | 5.2 % | 4.0 % | 2025 4 月 WEO 下调预测 (the-shiv.com) |
越南政府目标 | ≈ 8 % | 未公布(2026–30 期望“双位数”) | 政府工作报告 & 路透 (reuters.com, theinvestor.vn) |
市场一致预期(私营机构) | 6.6–6.7 % | ≈ 6 % | 标准渣打、UOB 等 (vietnamnews.vn, en.baochinhphu.vn) |
综合区间
- 2025 年:5 %–7 %(共识 ~6.5–6.8 %)
- 2026 年:4 %–6.5 %(共识 ~6.0–6.3 %)
IMF 较为悲观,主要因为其对全球贸易摩擦与金融条件收紧的假设更严峻;世行、ADB 对估值链迁移与公共投资更为乐观。
二、核心驱动因素
驱动力 | 支撑逻辑 | 2025–2026 影响 |
---|---|---|
制造业出口恢复 | 电子、半导体、光伏与家具等订单复苏;美欧企业“去集中化”将增量产能外移至越南。三星、LG、苹果供应链追加 50 亿美元以上投资。 | 贡献 +1.5–2 个百分点;但受美中贸易摩擦、高关税风险约束。 |
FDI 持续净流入 | 前 5 个月注册 FDI 同比 +11 %;热点领域:高端装配、可再生能源、物流。地方政府加速工业园区审批。 | 形成技术外溢,提高资本形成率;每年新增固定资产投资可占 GDP 24 %+。 |
公共投资与基建 | 2025 财年公共投资预算同比 +25 %,重点项目:北南高速、隆城机场、沿海风电走廊。 | 对建筑业、钢材、水泥链拉动 +0.7 个百分点;增强中期潜在增速。 |
内需与消费升级 | 实际工资改善(OECD 预计 2025 实际工资涨幅 5 %);电商、零售、休闲服务恢复至疫情前两倍规模。 | 服务业增速 7 %+;消费对 GDP 贡献约 45 %。 |
数字与绿色经济 | 数字经济占 GDP 比重预计 2026 达 20 %;政府“绿色转型路线图”带动 130 亿美元新能源投资承诺。 | 创造新就业、吸收高技能劳动力,提升生产率。 |
旅游全面复苏 | 2024 入境游客已回到 93 % 的 2019 水平;免签范围扩大至 57 国。 | 酒店餐饮、航空、零售链收入 两位数增长。 |
三、主要风险与下行因素
- 全球需求放缓:欧美高利率周期持续、电子周期反复,下调出口预期可使 GDP 少 0.5–1 pct。
- 地缘与关税冲击:若美中贸易战升级或对越关键商品加征关税,IMF 模型显示对越 2026 年增速影响可达 −1.2 pct (the-shiv.com)。
- 金融稳定与房地产:房企债务违约仍在出清;若银行资产质量恶化,将抑制信贷扩张。
- 电力与气候瓶颈:电网投资滞后和极端高温可能导致拉闸限电,削弱工业产出。
- 通胀反弹:政府目标 CPI 4.5 %;若粮食、燃料价格上行蚕食实际收入,可能压缩消费。
四、策略建议(对企业与投资者)
领域 | 机会 | 建议 |
---|---|---|
先进制造链 | 半导体、EMS、汽车零部件 | 与省级工业园合作获取土地,利用 CIT Holidays(企业所得税减免)降低前期成本。 |
绿色能源 & ESG | 海上风电、储能、碳信用 | 在越南东南沿海布局项目公司,关注 2025 年底出台的可再生能源上网电价 (FiT) 新机制。 |
数字消费 | 跨境电商、在线旅游 | 采用本地支付 (MoMo、ZaloPay) 集成;利用数字广告增速 18 % 的窗口抢占品牌心智。 |
基础设施 PPP | 高速公路、城市轨交 | 关注政府即将修订的 PPP 法,实现 8–10 年回本;可联手国企分散前期融资风险。 |
资本市场 | 越南股指于 2025H1 纳入 MSCI EM Watchlist | 提前布局消费、银行、工业园区龙头股;关注外资持股限额放宽时间表。 |
结论
- 基准情景:若全球贸易维持现有关税水平,且国内财政—货币政策按计划扩张,则 2025–2026 年越南 GDP 年均增速大概率位于 6 %左右,领跑东盟。
- 悲观情景(IMF):若贸易战、全球滞胀重演,越南出口与 FDI 受挫,增速可下探至 ~4 %。
- 乐观情景(政府目标):若基建执行充分、电子与绿能大单落地顺利,外部需求不深度衰退,则 逼近 7–8 % 仍有可能。
整体而言,越南“出口制造 + 内需消费 + 公共投资”的三驾马车在 2025–2026 仍具韧性,但对外部冲击更为敏感;企业与投资者应 同步布局供应链深度与市场多元化 以对冲不确定性。